Lucas 21:11
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
11 y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias; y habrá terror y grandes señales del cielo.
TERREMOTOS MÁS SIGNIFICATIVOS SIGNIFICATIVOS en el 2013
Fuente: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/
7.02013-11-25 06:27:33 UTC10.0 km deep
6.52013-11-23 07:48:32 UTC377.1 km deep
7.72013-11-17 09:04:55 UTC10.0 km deep
6.82013-11-16 03:34:31 UTC10.0 km deep
6.62013-11-12 07:03:51 UTC47.2 km deep
6.62013-10-31 23:03:59 UTC29.0 km deep
6.32013-10-31 12:02:09 UTC12.0 km deep
7.12013-10-25 17:10:18 UTC26.1 km deep
6.72013-10-24 19:25:12 UTC26.1 km deep
6.62013-10-19 17:54:54 UTC9.4 km deep
6.82013-10-16 10:30:58 UTC35.0 km deep
7.12013-10-15 00:12:32 UTC22.8 km deep
6.62013-10-12 13:11:53 UTC40.0 km deep
4.92013-10-11 23:05:37 UTC8.7 km deep
6.72013-10-01 03:38:21 UTC580.2 km deep
6.52013-09-30 05:55:55 UTC41.5 km deep
6.82013-09-28 07:34:06 UTC12.0 km deep
7.12013-09-25 16:42:43 UTC40.0 km deep
7.72013-09-24 11:29:47 UTC15.0 km deep
6.42013-09-07 00:13:29 UTC66.0 km deep
6.52013-09-04 02:32:30 UTC20.0 km deep
6.52013-09-04 00:18:23 UTC402.0 km deep
6.52013-09-01 11:52:29 UTC112.0 km deep
7.02013-08-30 16:25:02 UTC29.0 km deep
4.22013-08-27 00:51:43 UTC13.9 km deep
6.22013-08-21 12:38:29 UTC21.0 km deep
6.52013-08-16 02:31:05 UTC8.2 km deep
6.72013-08-13 15:43:15 UTC12.0 km deep
5.92013-07-21 23:45:56 UTC9.8 km deep
6.52013-07-21 05:09:31 UTC14.0 km deep
7.32013-07-15 14:03:43 UTC31.0 km deep
6.62013-07-07 20:30:07 UTC62.0 km deep
7.32013-07-07 18:35:30 UTC386.3 km deep
6.12013-07-02 07:37:02 UTC10.0 km deep
6.62013-06-24 22:04:13 UTC10.0 km deep
5.82013-06-16 05:18:59 UTC52.0 km deep
6.52013-06-15 17:34:29 UTC35.8 km deep
6.72013-06-13 16:47:23 UTC8.6 km deep
5.32013-06-05 00:12:39 UTC40.3 km deep
4.82013-05-29 14:38:03 UTC8.0 km deep
6.72013-05-24 14:56:31 UTC623.0 km deep
8.32013-05-24 05:44:49 UTC608.9 km deep
5.72013-05-24 03:47:08 UTC9.7 km deep
7.42013-05-23 17:19:04 UTC171.4 km deep
4.42013-05-17 13:43:22 UTC9.8 km deep
6.82013-05-14 00:32:25 UTC602.3 km deep
6.52013-04-23 23:14:42 UTC23.3 km deep
6.62013-04-20 00:02:47 UTC14.0 km deep
7.22013-04-19 03:05:52 UTC112.2 km deep
6.62013-04-16 22:55:27 UTC13.0 km deep
7.72013-04-16 10:44:20 UTC82.0 km deep
4.42013-04-16 06:56:30 UTC5.0 km deep
6.62013-04-14 01:32:22 UTC31.0 km deep
5.82013-04-12 20:33:17 UTC14.0 km deep
6.42013-04-09 11:52:50 UTC10.0 km deep
7.02013-04-06 04:42:35 UTC66.0 km deep
4.72013-03-11 16:56:06 UTC13.1 km deep
6.52013-03-10 22:51:51 UTC28.9 km deep
6.52013-03-01 13:20:50 UTC29.0 km deep
6.92013-02-28 14:05:50 UTC41.0 km deep
4.22013-02-15 03:20:26 UTC0.0 km deep
6.62013-02-14 13:13:52 UTC9.9 km deep
5.12013-02-13 00:10:14 UTC12.4 km deep
5.12013-02-12 02:57:51 UTC0.0 km deep
6.62013-02-09 21:02:22 UTC15.6 km deep
6.92013-02-09 14:16:07 UTC145.0 km deep
7.12013-02-08 15:26:38 UTC21.0 km deep
6.82013-02-08 11:12:13 UTC15.9 km deep
6.72013-02-07 18:59:16 UTC10.0 km deep
7.02013-02-06 01:54:15 UTC9.8 km deep
7.12013-02-06 01:23:19 UTC10.1 km deep
8.02013-02-06 01:12:27 UTC28.7 km deep
6.92013-02-02 14:17:35 UTC107.0 km deep
6.82013-01-30 20:15:43 UTC45.0 km deep
7.52013-01-05 08:58:19 UTC10.0 km deep
TERREMOTOS MÁS SIGNIFICATIVOS SIGNIFICATIVOS en el 2013
Fuente: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.